Estadística para biología y ciencias de la salud / J. Susan Milton , traducción Diego delgado crespo.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Madrid : McGraw Hill-Interamericana, 2001.Edición: 3a edDescripción: 592 pTipo de contenido: - sin mediacion
- volumen
- 8448603214
- 570 M45e
Contenidos:
Metodos descriptivos.--Introducción al cálculo de probabilidades y al cálculo combinatorio.--Teoria de probabilidades y resolucion de problemas.--Variables aleatorias discretas.--Comparacion de dos medias y dos varianzas.--Regresion y correlacion.--Notacion sumatoria y reglas para la esperanza matemática y la varianza
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 570 M45e (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | 570-CIEN.V | 007639 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 570 M45e (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | 570-CIEN.V | 007640 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 570 M45e (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | 570-CIEN.V | 007641 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 570 M45e (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | 570-CIEN.V | 007642 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 570 M45e (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | 570-CIEN.V | 007643 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 570 M45e (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.6 | Disponible | 570-CIEN.V | 010498 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 570 M45e (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.7 | Disponible | 570-CIEN.V | 007657 |
Navegando Miguel Henríquez Emiliani estanterías,Ubicación en estantería: General,Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye indice.
Metodos descriptivos.--Introducción al cálculo de probabilidades y al cálculo combinatorio.--Teoria de probabilidades y resolucion de problemas.--Variables aleatorias discretas.--Comparacion de dos medias y dos varianzas.--Regresion y correlacion.--Notacion sumatoria y reglas para la esperanza matemática y la varianza
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.