| 000 | 01707nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017175 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329190954.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8479037806 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a618.207 _bC155e |
|
| 100 | 1 | _aCallen, Peter W. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEcografia en obstetricia y ginecología / _cPeter W. Callen. |
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bEditorial Medica Panamericana, _c2002. |
||
| 300 | _axiv, 1034 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye Apendice: A. Mediciones utilizadas con frecuencia para estimar la edad gestacional y biometria fetal.--B. Mediciones utilizadas para evaluar el peso, el crecimiento y las proporciones corporales del feto.--C. Mediciones utilizadas con frecuencia para el liquido amniotico y la evaluacion Doppler fetal.--D. Detección ecografica de anomalias cromosomicas.--E. Mediciones normales del utero y los ovarios.--F. Farmacos y malformaciones asociadas. | ||
| 504 | _aBibliografia al final de cada capitulo. | ||
| 505 | 8 | _aEl examen ecografico obstetrico.--Genetica y diagnostico prenatal.--Evaluacion ecografica de las anomalias.--Evaluacion ecografica durante el primer trimestre de embarazo.--Evaluacion ecografica de los embarazos.--Cara y cuello fetales.--El sistema musculoesqueletico.--Liquido amniotico: su papel en la salud y en la enfermedad fetales | |
| 650 | 1 | 4 | _aUltrasonido en obstetricia. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h618.207 _iC155e _2ddc |
||
| 999 |
_c9909 _d9909 |
||