| 000 | 01129nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019463 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250529172412.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8471013592 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a618.2 _bB167u |
|
| 100 | 1 | _aBajo Arenas, J. M. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUltrasonografía ginecológica / _cJosé Manuel Bajo Arenas. |
| 260 |
_aMadrid : _bMarban, _c2002. |
||
| 300 | _aviii, 433 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 504 | _aBibliografia al final de cada capitulo. | ||
| 505 | 8 | _aSistematizacion de planos de la pelvis.--Monitorizacion ultrasonografica del ciclo ovarico.--Seguimiento ultrasonografico del ciclo endometrial.--Sindrome ovarico poliquistico.--Ultrasongrafia de la endometriosis.--Formaciones disfuncionales de ovario.--Malformaciones uterinas | |
| 650 | 1 | 4 | _aUltrasonido en ginecología. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h618.2 _iB167u _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c9904 _d9904 |
||