| 000 | 01812nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000018985 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250502190813.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627e198800 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9701700449 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a005.113 _bD325 |
|
| 100 | 1 | _aDeitel, H. M. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCómo programar en Java / _cH. M. Deitel, P. J. Deitel ; traducción Roberto Escalona García ; revisión técnica Pedro Larios Sanz. |
| 260 |
_aMéxico : _bPrentice Hall, _cc1988. |
||
| 300 |
_alii, 1056 p : _bdiagrs., grficas. |
||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye índice y apéndice. | ||
| 500 | _aTraducción de: Java how to program. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía (p. 1003-1006) | ||
| 505 | 8 | _aIntroducción a las computadoras y a las applets de Java -- Creación de aplicaciones Java -- Estructuras de control -- Métodos -- Arreglos -- Programación basada en objetos -- Programación orientada a objetos -- Cadenas y caracteres -- Gráficos -- Componentes básicos de una interfaz gráfica con el usuario -- Componentes avanzados de una interfaz gráfica con el usuario -- Manejo de excepciones -- Multihilos -- Multimedia: imágenes, animación y audio -- Archivos y flujos -- Trabajo con redes -- Estructuras de datos -- Paquete de utilidad de Java y manipulación de bits | |
| 650 | 1 | 4 | _aJava (Lenguaje de programacion de computadores) |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramacion orientada a objetos (Computacion) |
| 700 | 1 |
_aEscalona García, Roberto, _eTraductor. |
|
| 700 | 1 |
_aLarios Sanz, Pedro, _eRevisor. |
|
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h005.113 _iD325 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c8798 _d8798 |
||