| 000 | 01226nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000022316 | ||
| 005 | 20250329172023.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2008 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789500608107 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aR611.018 _bG198 |
|
| 100 | 1 | _aGartner, Leslie P. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas color de histologia / _cLeslie P. Gartner, James L. Hiatt. |
| 250 | _a4a. Ed. | ||
| 260 | 1 |
_aBuenos Aires : : _bMedica Panamericana,, _c2008. |
|
| 300 | _a432 p. | ||
| 505 | 8 | _aLa celula.--Tejido epitelial de revestimiento y glandular.--Tejido conjuntivo.--Tejidos cartilaginoso y oseo.--Tejido sanguineo y hemopoyesis.--Tejido muscular.--Tejido nervioso.--Aparato circulatorio.--organos linfaticos.--Sistema endocrino.--Tegumento.--Aparato respiratorio.--Aparato digestivo I-region de la boca.--Aparato digestivo II-tubo digestivo.--Aparato digestivo III-glandulas digestivas.--Aparato urinario.--Aparato genital femenino.--Aparato genital masculino.--organos de los sentidos | |
| 650 | 1 | 4 | _aHistologia. |
| 700 | 1 | _aHiatt, James L. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cREF _hR611.018 _iG198 |
||
| 999 |
_c7511 _d7511 |
||