| 000 | 01172nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000016666 | ||
| 005 | 20250329172017.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2003 000 0 eng d | ||
| 020 | _a847903811X | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aR611.018 _bG17a |
|
| 100 | 1 | _aGartner, Leslie P. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas color de histologia / _cLeslie P. Gartner , James L. Hiatt , traducción de Karen Mikkelsen. |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 | 1 |
_aBuenos Aires : : _bEditorial Medica Panamericana ; Baltimore,, _c2003. |
|
| 300 | _axiv, 450 p. | ||
| 500 | _aTitulo original. Color atlas of histology. | ||
| 505 | 8 | _aLa celula.--Epitelio y glandulas.--Tejido conectivo.--Cartilago y hueso.--Sangre y hemopoyesis.--Musculo.--Tejido nervioso.--Aparato circulatorio.--Tejido linfoide.--Sistema endocrino.--Tegumento.--Aparato respiratorio.--Aparato digestivo.--Aparato reproductor masculino.--Aparato reproductor femenino.--Sentidos especiales | |
| 650 | 1 | 4 |
_aHistologia _vAtlas. |
| 700 | 1 | _aHiatt, James L. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cREF _hR611.018 _iG17a |
||
| 999 |
_c7296 _d7296 |
||