| 000 | 02937nmm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250606144734.0 | ||
| 008 | 240219s2023 xx f 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_aDER 2023 _bA524a |
||
| 100 |
_aAmorocho Cuesta, Luis Miguel _eautor _99040 |
||
| 245 | 0 |
_aAcuerdo 004 de 2002 plan de ordenamiento territorial y su interconexión con el medio ambiente en el municipio de Soledad Atlántico / _h[electronic resource] / _cLuis Miguel Amorocho Cuesta; José De Jesús Lázaro Rodríguez; Yesid Manuel Dávila Miranda; tutor., William Alberto Villalba Aguilar |
|
| 260 |
_aBarranquilla, Atlántico : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2023 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (40 páginas (PDF)) : _btablas, ilustraciones, |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Abogado). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Derecho, 2023 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEl presente documento es una estrategia de intervención académica, desde el pregrado, que expone de manera directa las problemáticas que vivencian los residentes del municipio de Soledad y siendo el referente que ayude a exhibir todos aquellos proyectos que se quedaron a medias ante el proceder político y que no se cumplen en el POT, por ende, el presente trabajo se justifica por querer generar estrategias de intervención social desde el derecho de la orientación de territorio colombiano, específicamente dentro de los municipios ya que estos han crecido paulatinamente, toda vez que las actualizaciones e implementaciones legales no cubren desde la interconexión ambiental, los nuevos problemas sociales que presenta la población; esto bajo el proceso metodológico socio jurídico, por relación directa de percepción de las personas y concepción legal desde el punto de vista de la abogacía, aquí lo ideal es identificar los cuerpos de agua y hacerle el llamado a la alcaldía de Soledad para que logre realizar estrategias de aclamado que ayuden al mejoramiento y distribución correcta de recursos para mitigar los desbordamiento y malos olores de los ríos etc., de igual manera se aplica el enfoque cualitativo, porque lo que se hace es la caracterización de una problemática existente. | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 590 | _aPrograma de Derecho_18 | ||
| 650 |
_aDerecho _vTesis y disertaciones académicas _99041 |
||
| 700 |
_aDávila Miranda, Yesid Manuel _eautor _99042 |
||
| 700 |
_aLázaro Rodríguez, José De Jesús _eautor _99043 |
||
| 700 |
_aVillalba Aguilar, William Alberto _etutor _99044 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EVotTG6TG2lKiZpp8YQmtIwBgHdT1PlEn6nVxFYtiDdGyA?e=J1y218 _yConsulte aquí el texto completo |
||
| 942 |
_cTG _hDER 2023 _iA524a _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c678 _d678 |
||