| 000 | 02759nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250404182315.0 | ||
| 008 | 230425s2022 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_aDER 2022 _bG993u |
||
| 100 |
_aGuzmán Villa, Javier Enrique _eautor _97133 |
||
| 245 | 0 |
_aUna mirada desde la educación como ODS 4 y su respectivo cumplimiento dentro de las políticas públicas del estado colombiano _h[electronic resource] / _cJavier Enrique Guzmán Villa; asesora., Margarita Rosa Rodelo García |
|
| 260 |
_aBarranquilla, Atlántico : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2022 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (30 páginas (PDF)) : _btablas, gráficas, |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Abogado). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Derecho, 2022 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aMás allá del ámbito dogmático, el presente estudio mira una realidad social, con un problema que radica precisamente en que, aunque la educación es uno de los primeros en el listado del PIB no se le da el buen manejo que debería tener, es decir, que el país de Colombia es inferior al promedio mundial según los datos del Observatorio de Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación, el banco mundial y Mineducación, en materia de educación, por ende el objetivo general consiste en analizar desde una mirada holística el ODS 4 y su respectivo cumplimiento dentro de las políticas públicas del estado colombiano. Este trabajo de grado se justifica al querer darle respuesta al cuestionamiento planteado con anterioridad con argumentos de peso, los cuales solo se logran a través del análisis de marcos referenciales como el estado del arte, el marco teórico y legal, con la finalidad de conocer a detalle la agenda 2030 y el conpes 3918. Por otro lado, en la ejecución del proceso metodológico es socio- jurídico, en este caso se utilizó un tipo de investigación descriptiva, con un método inductivo, ligado al paradigma histórico hermenéutico, como técnicas de recolección de información se elabora un instrumento de encuesta, que permite conocer la percepción de la comunidad universitaria. | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 590 | _aPrograma de Derecho_18 | ||
| 650 |
_aDerecho _vTesis y disertaciones académicas _97134 |
||
| 700 |
_aRodelo García, Margarita Rosa _easesora _97135 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EVnQV2SRBvNJiAKrLiVViLoBiKlZJRf5O5pdNv0wldulEw?e=Uo925E _yConsulte aquí el texto completo |
||
| 942 |
_cTG _hDER 2022 _iG993u _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c633 _d633 |
||