| 000 | 02797nmm a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250531144252.0 | ||
| 008 | 230420s2022 xx f 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_aTSO 2022 _bN322a |
||
| 100 |
_aNavarro Castro, Yissela Paola _eautora _97025 |
||
| 245 | 0 |
_aAnálisis de la política pública de adulto mayor en el municipio de Magangué Bolívar, en el contexto de la pandemia del Covid-19. _h[electronic resource] / _cYissela Paola Navarro Castro; asesor., Rafael Alberto Zambrano Vanegas |
|
| 260 |
_aBarranquilla, Atlántico : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2022 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (67 páginas (PDF)) : _btablas, gráficas, |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Trabajadora Social). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Trabajo Social, 2022 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEsta investigación explica los resultados de la "la política pública de adulto mayor en el municipio de Magangué Bolívar, en el contexto de la pandemia del covid-19". La investigación permitió analizar dichas políticas para dar a conocer detalladamente el nivel de incidencia de las respuestas institucionales de la Administración Municipal, a las necesidades y vulnerabilidades que tienen las personas mayores en lo que respecta a su derecho de salud y atención, como también las demandas manifestadas por parte de la población usuarios del subprograma político pública de adulto mayor. Todo se llevó a cabo desde el punto de vista metodológico, con investigación cualitativa, de tipo explicativo, se orientó por la técnica de revisión documental y entrevista abierta para abordar el estudio a la política pública nacional de envejecimiento y vejez (2007-2019) y a la Gobernación de Bolívar, en su plan de desarrollo "Bolívar ganador" el cual se propuso crear condiciones integrales para el envejecimiento de la población, entendiendo como el derecho de toda persona adulta mayor, a una vida digna, larga y saludable. Para lograrlo definió dos subprogramas de atención a la persona mayor, que demuestran la importancia creciente que se le pretende dar al tema por parte de la Administración Departamental. | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 590 | _aPrograma de Trabajo Social_26 | ||
| 650 |
_aTrabajo Social _vTesis y disertaciones académicas _97026 |
||
| 700 |
_aZambrano Vanegas, Rafael Alberto _easesor _97027 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EcV8W4P7Zr5DoMjQJd6LTdMBeY9Zs7y6OXTmSjEUi3N_mw?e=7XAKon _yConsulte aquí el texto completo |
||
| 942 |
_cTG _hTSO 2022 _iN322a _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c621 _d621 |
||