| 000 | 03360nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250329165511.0 | ||
| 008 | 190415s2024 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aTSO 2024 _bC313 |
|
| 100 | 1 | _aCarrasquilla Figueroa, Laura Carolina. | |
| 245 | 1 | 4 |
_aMachismo y género en clave animada : _banálisis de la representación femenina presente en un metraje de south park / _cLaura Carolina Carrasquilla Figueroa; María Camila Chico Suevis; Paula Andrea Cuesta Chávez; Liz Marcela Vergara Camargo. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2024. |
||
| 300 | _a14 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Trabajo social). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias sociales y humanas. Trabajo social, 2024. | ||
| 520 | _a"Se considera al machismo un fenómeno cultural que sostiene un ideal de superioridad masculina y desprecio hacia las mujeres, presente en ambos sexos. (Machismo: diferencias en su concepción entre hombres y mujeres y su relación con la apertura a la experiencia., 2018). A pesar de su incidencia en los medios audiovisuales, existe una baja prevalencia nacional de su estudio dentro de los productos animados. Por ello, examinamos el machismo presente en el episodio llamado "las tetas de bebe destruyen la sociedad", metraje adscrito a la serie animada South Park (1995), con la finalidad de evidenciar como los medios de comunicación, a través de la representación de roles de género, influyen en la construcción y perpetuación de estereotipos sexistas. Así mismo, se buscó identificar la presencia/ausencia de machismo, los subtipos particulares del constructo, el grado de ficción de los eventos, modus operandi del victimario y consecuencias visionadas sobre la víctima. La metodología fue cuantitativa, con alcance descriptivo y explicativo. Se utiliz el anlisis de contenido como mtodo de investigacin, por lo cual se confeccion un libro de cdigos y una ficha de anlisis amparada en el modelo conceptual de machismo contemporneo. Se realiz una observacin analtica del material. Entre los principales hallazgos se encontró la pervivencia, sucesos machistas, destacando el desbalance entre el total de actos sufridos por la figura femenina, la fidelidad de las escenas con realidad y el inmovilismo reparatorio del victimario. Los hallazgos obtenidos invitan a la comunidad académica y televidentes a revisión más detenida y crítica del contenido audiovisual, particularmente en lo que respecta a la representación del machismo y los roles de género. En un contexto donde los medios de comunicación influyen de manera profunda en la construcción de normas sociales, es crucial que los académicos analicen como los estereotipos sexistas se perpetúan o desafían en estos espacios." | ||
| 650 | 0 |
_aTrabajo social _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aChico Suevis, María Camila. | |
| 700 | 1 | _aCuesta Chávez, Paula Andrea. | |
| 700 | 1 | _aVergara Camargo, Liz Marcela . | |
| 700 | 1 |
_aÁlvarez Merlano, Nicolás, _edirector. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EWH46XMxRfpCsP_stvUnPx4B-lWg8TJTZ9F9TryjoqnYLA?e=Ky0WdL _zConsulte aqui el texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hTSO 2024 _iC313 |
||
| 999 |
_c6073 _d6073 |
||