| 000 | 02693nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | co-ctgcurn | ||
| 005 | 20250329165503.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190415s2022 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aODO 2022 _bG216 |
|
| 100 | 1 | _aGarcía Martínez, Juan José. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFactores que influyen en la deserción estudiantil en los estudiantes de Odontología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez en el período 2020-2022 / _cJuan José García Martínez; Hernando Asael Martínez Cassiani; asesor Jose Ellas Flores Ariza. |
| 260 | _c2022. | ||
| 260 | 1 |
_aCartagena de Indias : : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez,, _c2022. |
|
| 300 | _a69 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Odontologo).Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias de Salud. Programa de Odontología, 2022. | ||
| 520 | _a"El siguiente trabajo propone un estudio claro de la deserción de los estudiantes de la universidad Rafael Núñez, y tiene como propósito evaluar los factores que influyen en la deserción estudiantil de facultad de odontología de la misma. Teniendo en cuenta que es un estudio descriptivo de características cualitativa la cual estudia a los aspectos más revelando de la deserción en un ámbito educativo superior, donde se utilizó como instrumento de recolección y análisis de la información unas encuestas la cual fortalecieron esta investigación que se dio por frecuencia y variable de estudio como edad, genero, estrato socio económica, trayectoria educativa, causas, características familiares, entre otros, ya que este estudio se le aplico a 30 estudiantes desertados de la universidad Rafael Núñez donde los resultados vinculo esta variables en magnitudes de deserción como las edades donde nos dice que las edades de deserción están 18 y mayor de 30 años donde el 10% eran menores de 18 años, el 50% eran de 18 a 21 años, y el 22% fueron de 23,3%, por otro lado el 13,3% de 26 a 30 años y un 3,3% mayores de 30 años; otro estudio que vincula este trabajo son la encuesta aplicado en genero la cual nos dice que de los 30 desertores encuestados el 46,7% son de género masculino y el 53,3% de género femenino" | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aOdontología _vTesis y disertaciones academicas. |
| 700 | 1 | _aMartínez Cassiani, Hernando Asael. | |
| 700 | 1 |
_aFlores Ariza, Jose Elías, _edirector. |
|
| 856 | 7 |
_zClick aqui para ver el recurso en texto completo _uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EXO_czWdythEvIvc2YR9jDMBNbvCaLGR7EzBikUPfrJ0bA?e=6ow2Pq |
|
| 942 |
_2ddc _aTG _cTG _hODO 2022 _iG216 |
||
| 999 |
_c5633 _d5633 |
||