| 000 | 02577nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | co-ctgcurn | ||
| 005 | 20250329165503.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190415s2022 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aODO 2022 _bB957 |
|
| 100 | 1 | _aBurgos Anaya, María Paola. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aComparación ex vivo de la transportación apical de conductos con curvaturas moderadas a severas utilizando limas ROTATE y TruNatomy. / _cMaría Paola Burgos Anaya; Suly Zaday Garaviz Álvarez; Camila Andrea Giraldo Quintana; Keyla Andrea Villalobos Rodríguez; investigadores: Carlos Ismael Corrales Payares; José Elías Flórez Ariza. |
| 260 | _c2022. | ||
| 260 | 1 |
_aCartagena de Indias : : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez,, _c2022. |
|
| 300 | _a60 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Odontologo).Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias de Salud. Programa de Odontología, 2022. | ||
| 520 | _a"La endodoncia es la ciencia que se encarga del tratamiento de las patologías pulpares y periapicales, la instrumentación en endodoncia consiste en la preparación químico-mecánica, y en la desinfección del sistema de conductos radiculares, es muy importante lograr el éxito en el tratamiento endodóntico que los conductos radiculares están bien preparados para lograr la eliminación efectiva de tejido pulpar vital o necrótico, eliminación de microorganismos (desinfección). Recientemente han sido lanzados en el mercado, el Sistema ROTATE de VDW y TruNatomy de la Dentsply Sirona, los cuales se caracterizan por tener conicidades menores, aleación de Níquel Titanio con control de memoria y perfiles de sección diferentes que permiten una adecuada limpieza y respeto de la anatomía, Se debe tener en cuenta que la preparación de conductos curvos produce que los instrumentos utilizados trabajen más hacia la pared externa de la porción apical y menos hacia la parte interna." | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aOdontología _vTesis y disertaciones academicas. |
| 700 | 1 | _aGaraviz Álvarez, Suly Zaday. | |
| 700 | 1 | _aGiraldo Quintana, Camila Andrea. | |
| 700 | 1 | _aVillalobos Rodríguez, Keyla Andrea. | |
| 700 | 1 |
_aCorrales Payares, Carlos Ismael, _edirector. |
|
| 700 | 1 |
_aFlores Ariza, Jose Elías, _einvestigador. |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZf3QPuPqcJCg6vPyVb132IBsWmItFjogELROkXtyJip_g?e=hf914O _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 942 |
_2ddc _aTG _cTG _hODO 2022 _iB957 |
||
| 999 |
_c5630 _d5630 |
||