| 000 | 03020nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000076106 | ||
| 003 | co-ctgcurn | ||
| 005 | 20250329165502.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190415s2019 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aODO 2019 _bJ614 |
|
| 100 | 1 | _aJiménez Arrieta, Edinson Javier. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aComplicaciones y accidentes postoperatorias en pacientes del programa de implantología atendidos en la Corporación Universitaria Rafael Núñez / _cEdinson Javier Jiménez Arrieta; Fiona Mary Velandia Florez; Diana Melissa Mendoza Osorio; Jessica Paola Martínez Simarra; Director Mauro Ferri; Coinvestigador: Jennifer Orozco Paez. |
| 260 | 1 |
_aCartagena de Indias : : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez,, _c2019. |
|
| 300 | _a63 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Odontologa).Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de Salud. Programa de Odontología, 2019. | ||
| 520 | _a"El post-operario de implantes dentales son las alteración o manifestaciones que se presentan luego de un procedimiento quirúrgico; en el cual se evaluó la prevalencia de signos y síntomas más representativos de los procedimientos quirúrgicos, cada uno de los diferentes procedimientos se pueden manifestar con dolor, sangrado, e inflamación. Así mismo se determinó la prevalencia de complicaciones postoperatorias asociadas a cirugía de implantes, regeneración ósea, cirugía de elevación del seno maxilar y biopsias, en pacientes atendidos en el programa de Implantología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Se realizó un estudio observacional descriptivo. Para ver las diferentes manifestaciones clínicas de cada uno de los pacientes que fueron sometidos en los diferentes procedimientos. De acuerdo a los datos analizados, la complicación postoperatoria que se presentaron con mayor frecuencia en los pacientes atendidos en el programa de Implantologa de la CURN fue el dolor leve, seguido de la inflamación evaluada durante los 7 primeros días posteriores a los procedimientos quirúrgicos, el sangrado tuvo relevancia durante los 3 días posterior al procedimiento realizado. Cada uno de estos procedimientos alcanzó al éxito debido a que los pacientes siguieron el protocolo farmacológico y el cuidado postoperatorio.." | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aOdontología _vTesis y disertaciones academicas. |
| 700 | 1 | _aMartínez Simarra, Jessica Paola. | |
| 700 | 1 | _aMendoza Osorio, Diana Melissa. | |
| 700 | 1 | _aVelandia Florez, Fiona Mary. | |
| 700 | 1 | _aVergara Tovar, Gabriela. | |
| 700 | 1 |
_aFerri, Mauro, _edirector. |
|
| 700 | 1 |
_aOrozco Paez, Jennifer, _ecoinvestigador. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EcbCuCbwU1lKkoNPmowMlVcBMo1Nwq_WPxTQ-B2mwJDTkg?e=fchIF7 _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _cTG _hODO 2019 _iJ614 |
||
| 999 |
_c5588 _d5588 |
||