| 000 | 02436nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | co-ctgcurn | ||
| 005 | 20250329165502.0 | ||
| 008 | 180709s2019 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aODO 2019 _bB778 |
|
| 100 | 1 | _aBritto, Alex David. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aComprension lectora en los estudiantes del programa de Odontología / _cAlex David Britto; Jennifer Navarro Garay; Eddier Torres Alvear; Directora Patricia Ines Castro Villamizar. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2019. |
||
| 300 | _a47 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Odontologo). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de la salud. Odontologia, 2019. | ||
| 520 | _ala comprensión lectora en la formación académica de los estudiantes universitarios se ha considerado como uno de los pilaresfundamentales para la adquisición del conocimiento en sus procesos formativos.La lectura es el medio que permite a las personas acceder a información escrita y procesarla en los diferentes niveles del pensamiento para convertirla en conocimiento. Un problema recurrente de los estudiantes que ingresan a la Universidad es la dificultad para abordar la complejidad que presentan los textos académicos en las instancias de compresión y, aún más, en las de producción textual. Al ser la comprensión lectora en los estudiantes universitarios de vital importancia en su proceso de aprendizaje, que hace parte del proceso de admisión de los estudiantes al programa y estar incluida dentro de las asignaturas básicas del programa de odontología, competencias comunicativas I,II y III, las cuales son tomadas por los estudiantes en II, III y IV semestre; surge la pregunta de investigación Cómo mejora el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del programa de odontología luego de tomar los tres niveles de competencias comunicativas? | ||
| 650 | 0 |
_aOdontologia _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 |
_aNavarro Garay, Jennifer, _ecoautor. |
|
| 700 | 1 |
_aTorres Alvear, Eddier, _ecoautor. |
|
| 700 | 1 |
_aCastro Villamizar, Patricia Ines, _eDirectora. |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZ1E4x2gvoRLlHVeX1KoZ8wBhoQkFm32Ocs4bP6N1Yxh0Q?e=6KM3nB _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 942 |
_2ddc _cTG _hODO 2019 _iB778 |
||
| 999 |
_c5581 _d5581 |
||