| 000 | 03883nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250329165458.0 | ||
| 008 | 180709s2022 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aLPI 2022 _bB412 |
|
| 100 | 1 | _aBedoya Marín, Maryeri Andrea. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRecursos digitales educativos para el grado transición / _cMaryeri Andrea Bedoya Marín; Mayra Luz Caro Canchila; Qenvelis Adivis Revuelta Palomino; María Milagros Zapata Elles; directora Clemencia Zapata Lesmes. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2022. |
||
| 300 | _a59 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Pedagogia Infantil). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de Sociales y Humanas. Pedagogia Infantil, 2022. | ||
| 520 | _a"El objetivo de la presente investigación es capacitar a los docentes del grado transición acerca del manejo y uso de las TIC, logrando que en sus clases implementen múltiples herramientas tecnológicas como apoyo para enriquecer y potenciar el aprendizaje de los estudiantes; pero, para llegar a obtener un impacto positivo en los educandos, el maestro debe tener claro el propósito, el manejo y la importancia de los recursos digitales educativos; Las Tecnologías de la Información y la Comunicación facilitan la creación y el acceso a nuevos materiales didácticos y metodologías aplicables en el aula. Las TIC en el ámbito educativo le permiten al docente mejor y reflexionar sobre su práctica pedagógica, además, de promover el uso de la tecnología desde la primera infancia para el desarrollo de las dimensiones (comunicativas, cognitivas, socio afectivas, corporales, sensorio-motoras), ya que, son herramientas que le permitirán a los educadores y a los estudiantes adquirir un aprendizaje de manera didáctica y creativa, donde se pretende dar el uso adecuado a las TIC por medio de juegos interactivos, en el cual su resultado fue el diseño de recursos educativos digitales para promover el desarrollo de las competencias de los niños de transición en preescolar. Para llevar a cabo el proyecto, se trabajó durante dos años en modalidad de colectivo de investigación, en dicho tiempo se desarrollaron recursos, actividades sugeridas para los docentes y una base teórica que sustenta el trabajo. De la investigación se obtuvo como resultado un OVA basado en las inteligencias múltiples y una cartilla interactiva, con actividades de guía e instrucciones para que los docentes las implementen en el aula de clase, además, les sirva de soporte para llevar acabo otros recursos educativos. Es fundamental que los docentes cada día estén dispuestos a enfrentarse a nuevos cambios para brindar una educación de calidad en donde existan estrategias que incorporen las tecnologías de la información como un pilar en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas. Por tanto, para que un maestro pueda ser un gestor activo de ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC, debe conocer el uso de cada una de estas herramientas y estar en constante capacitación y retroalimentación de saberes debido a que la sociedad en la que nos encontramos va evolucionando rápidamente y es necesario que los agentes educativos vayan en el mismo paso, de acuerdo con el contexto en el que se encuentran." | ||
| 650 | 0 |
_aPedagogia Infantil _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aCaro Canchila, Mayra Luz. | |
| 700 | 1 | _aRevuelta Palomino, Qenvelis Adivis. | |
| 700 | 1 | _aZapata Elles, María Milagros. | |
| 700 | 1 |
_aZapata Lesmes, Clemencia, _edirectora. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/ER9D4c68g-VEkpBNlZAHiPsBzXd08Wb_RLHHzU1cUfwOWA?e=SfgcU1 _zClick para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hLPI 2022 _iB412 |
||
| 999 |
_c5354 _d5354 |
||