| 000 | 03242nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250922221752.0 | ||
| 008 | 160531s2025 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aINS 2025 _bT675 |
|
| 100 | 1 | _aTorres León, Jhonnier. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aResibot : _brecolección de desechos flotantes con prototipo de cinta transportadora para la protección de la biodiversidad marina en ríos urbanos / _cJhonnier Torres Leon; Liz Rocío Bula; Yimari Acosta Castro; Director: Miguel Alberto Caro Álvarez. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2025. |
||
| 300 | _a60 hojas. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTrabajo de grado (Ingeniero de Sistemas). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Programa de Ingenieria de Sistemas, 2025. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia. | ||
| 590 | _aIngenieria de Sistemas | ||
| 520 | 8 | _a"La contaminación de los cuerpos de agua urbanos representa una de las amenazas más críticas para la biodiversidad marina, especialmente en las grandes ciudades costeras como Cartagena de Indias. Esta preocupante problemática se ha venido agravado por el aumento poblacional, la falta de infraestructura adecuada para el manejo de residuos y el escaso control ambiental sobre actividades industriales, portuarias y turísticas. Frente a este panorama, el presente proyecto propone el diseño, desarrollo e implementación de ReciBot, un prototipo automatizado de cinta transportadora para la recolección de desechos flotantes en ríos urbanos. Este dispositivo, mediante el uso de tecnologías de automatización, robótica y energías renovables, tiene como objetivo principal reducir significativamente la cantidad de residuos sólidos que llegan a ecosistemas marinos costeros, mejorando no solo la calidad del agua sino también contribuir a la conservación de la biodiversidad acuática y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones cercanas. ResiBot surge como respuesta a las limitaciones de los métodos tradicionales de limpieza manual, que resultan ineficientes, costosos y de baja cobertura operativa. Por medio de un enfoque interdisciplinario que integra ingeniería ambiental, electrónica, informática e investigación social, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con los ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), 11 (Ciudades sostenibles) y 14 (Vida submarina). El prototipo emplea una arquitectura modular basada en Arduino, sensores inteligentes para navegación, y un sistema de cinta que permite capturar y almacenar residuos flotantes de forma eficiente." | |
| 650 | 0 |
_aIngenieria de Sistemas _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aBula, Liz Rocío . | |
| 700 | 1 | _aAcosta Castro, Yimari. | |
| 700 | 1 |
_aCaro Álvarez, Miguel Alberto, _edirector. |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EVI4_U3N8XNBqw3rNjWqFRQBG3-bcV_VbKOVMJHLx0aYzg?e=YdMa6L _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 942 |
_hINS 2025 _iT675 _2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c50135 _d50135 |
||