| 000 | 01746cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250821185128.0 | ||
| 008 | 140225s2011 ck abdogr 000 0 spa | ||
| 015 | _ack-2011-xxxx | ||
| 020 | _a9789587583441 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a305.42098611 _bC733 _223 |
| 110 | 2 |
_aColombia. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. _bGrupo de Memoria Histórica. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMujeres y guerra : _bvíctimas y resistentes en el Caribe colombiano / _cGrupo de Memoria Histórica. |
| 250 | _aprimera edición. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bTaurus, _c2011. |
||
| 300 |
_a406 p. : _bfot., gráficos, il., mapas (algunos col.) ; _c23 cm. |
||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 | _2rdamedia | ||
| 338 | _2rdacarrier | ||
| 490 | 0 | _aTaurus. Pensamiento | |
| 500 | _a"Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación"--Cubierta. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 389-406. | ||
| 520 | 2 | _aEste Informe reconstruye los impactos que tuvieron las disputas armadas entre las guerrillas y los paramilitares sobre la vida de las mujeres en la región Caribe entre 1997 y 2005. Las huellas de la guerra se presentan desde dos dimensiones: una se refiere a los repertorios de violencia y regulación social ejercidos por los paramilitares para construir órdenes sociales; y la otra, a las resistencias impulsadas por las mujeres a lo largo y ancho de ese territorio. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMujeres _xCondiciones sociales _zRegión Caribe (Colombia) _vInformes. |
| 650 | 2 | 4 |
_aMujeres y guerra _zRegión Caribe (Colombia) _vInformes. |
| 942 |
_2ddc _cBK _h305.42098611 _iC733 |
||
| 999 |
_c49482 _d49482 |
||