| 000 | 02973nmm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250719150046.0 | ||
| 007 | co cga0aauuu | ||
| 008 | 200318s2020 xx f 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_aENF 2020 _bA843n |
||
| 100 |
_aAsprilla Palacios, Zoraida _eautor _93574 |
||
| 245 | 0 |
_aNivel de adherencia al programa y al tratamiento de hipertensión en adultos de 60 años en una IPS de la ciudad de Barranquilla, Colombia. _h[electronic resource] / _cZoraida Asprilla Palacios; Rita Isabel Hernández Villa; Sebastián Camilo Ortiz Yépez; Keyla Margarita Pérez Herrera; tutora., Marisol Barreto Vásquez |
|
| 260 |
_aBarranquilla, Atlántico : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2020 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (92 páginas (PDF)) : _btablas, gráficas |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Enfermera). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Enfermería, 2020 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aa hipertensión arterial (HTA) a nivel mundial constituye, actualmente un importante problema de Salud Pública, que afecta aproximadamente a un billón de personas, ubicándose como la tercera causa de años de vida potencialmente perdidos. Así mismo se establecen que los factores personales que influyen en una mala adherencia al tratamiento dan a largo plazo bajos resultados en salud y mayores costos sanitarios, en tanto que la adherencia terapéutica aumenta la seguridad de los pacientes, ya que la mayor parte de la atención necesaria para los procesos crónicos se basa en el autocuidado del paciente, empleo de tecnología médica para el control y cambios en el modo de vida. La OMS describe las enfermedades cardiovasculares como el conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, causadas primordialmente por el consumo de tabaco, la falta de actividad física y una alimentación poco saludable. La hipertensión arterial es el principal signo de enfermedad cardiovascular, siendo este considerado un problema de salud pública. Esta patología está caracterizada por el aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida, lo cual desencadena problemas de salud adicionales | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 590 | _aPrograma de Enfermería_27 | ||
| 650 |
_aEnfermería _vTesis y disertaciones académicas _93575 |
||
| 700 |
_aBarreto Vásquez, Marisol _eturora _93576 |
||
| 700 |
_aHernández Villa, Rita Isabel _eautora _910082 |
||
| 700 |
_aOrtiz Yépez, Sebastián Camilo _eautor _93577 |
||
| 700 |
_aPérez Herrera, Keyla Margarita _eautora _93578 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYmw9cfKLVJJt-FOJIcMTzsBcCPjgU7ZwP0hKbl-uz77lg?e=ylOwxm _yConsulte aquí el texto completo |
||
| 942 |
_cTG _hENF 2020 _iA843n _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c494 _d494 |
||