| 000 | 01214nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000014398 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250730222824.0 | ||
| 008 | 160627s1994 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9586520781 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a658.404 _bE72p |
|
| 100 | 1 | _aMiranda Miranda, Juan José. | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLos proyectos la unidas operativa del desarrollo / _cJuan José Miranda Miranda. |
| 250 | _a2a e3d. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEsap, _c1994. |
||
| 300 | _a742 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 505 | 8 | _aEstudio de mercado.--Demanda.--Oferta.--Precios.--Comercializacion.--Organizacion.--Funcion de mercadeo.--Inflacion.--Devaluacion.--Administracion de operacion y ejecucion del proyecto.--Algunos indicadores utilizados en la evaluacion ex-post.--Montage del sistema de informacion | |
| 650 | 0 | _aAdministración de proyectos. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h658.404 _iE72p _2ddc |
||
| 999 |
_c49388 _d49388 _x2 |
||