| 000 | 02611nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250611205815.0 | ||
| 008 | 190415s2025 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aTSO 2025 _bG993 |
|
| 100 | 1 | _aGuzmán Campos, Daniela. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAdaptación cultural y evidencias psicométricas del Cuestionario de imaginarios sobre el trabajo social en una ciudad del caribe colombiano / _cDaniela Guzmán Campos; Andrea de la Hoz Rodríguez; Yessica Martínez Deulufeut; Ana Salas Issa; Eileen Santos Silva; asesor: Nicolás Alvarez Merlano. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2025. |
||
| 300 | _a36 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Trabajo social). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias sociales y humanas. Trabajo social, 2025. | ||
| 520 | _a"Este estudio tiene como objetivo la adaptación cultural y la evaluación psicométrica del Cuestionario de Imaginarios sobre el Trabajo Social en población general de Cartagena de Indias, Colombia. Se realizó un estudio cuantitativo con alcance descriptivo-instrumental, dividido en dos fases: un análisis exploratorio con 65 participantes y un análisis confirmatorio con 100 participantes. La validación del cuestionario incluyó adaptación lingüística, juicio de expertos y análisis de factores. Los hallazgos sugieren que la versión adaptada presenta índices adecuados de validez, estructura interna y confiabilidad, con una estructura de tres dimensiones: Compromiso socio-vocacional, Desconocimiento de la profesión y Gestión Burocrática. La reorganización factorial evidencia una relación estrecha entre la vocación de servicio y la justicia social, consolidando un único factor. Se concluye que la versión adaptada del cuestionario constituye una herramienta fiable y valida en términos de estructura para medir los imaginarios sociales sobre el Trabajo Social en el contexto colombiano, con implicaciones relevantes para la disciplina y la formación profesional. " | ||
| 650 | 0 |
_aTrabajo social _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aHoz Rodríguez, Andrea de la . | |
| 700 | 1 | _aMartínez Deulufeut, Yessica. | |
| 700 | 1 | _aSalas Issa, Ana. | |
| 700 | 1 | _aSantos Silva, Eileen. | |
| 700 | 1 |
_aAlvarez Merlano, Nicolás, _edirectora. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZz2t2fCfClFuonb5ySj-8IBUyeguU20voqWQkdrPMmSyQ?e=AIZRRg _zConsulte aqui el texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hTSO 2025 _iG993 |
||
| 999 |
_c48977 _d48977 |
||