| 000 | 02702nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329165449.0 | ||
| 008 | 160531s2024 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aINS 2024 _bS718 |
|
| 100 | 1 | _aSoto Goez, Andrés Eduardo . | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño y configuración de un dispositivo de control de acceso para el Claustro de la Merced de la universidad de Cartagena / _cAndrés Eduardo Soto Goez; Dylan Farelo Torres; tutor: Marco Antonio Soto Berrocal. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2024. |
||
| 300 | _a43 hojas. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTrabajo de grado (Ingeniero de Sistemas). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Programa de Ingenieria de Sistemas, 2024. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia. | ||
| 590 | _aIngenieria de Sistemas | ||
| 520 | 8 | _a"El presente proyecto se centra en el diseño y configuración de un dispositivo de control de acceso para la Universidad de Cartagena, específicamente en la sede del Claustro de la Merced. Con el objetivo de mejorar la seguridad y el acceso a las instalaciones universitarias, se implementará un sistema robusto utilizando el dispositivo marca Hikvision, modelo DS-K1T320M-FX. Este dispositivo es una solución integral que combina múltiples métodos de autenticación, incluyendo huella dactilar, reconocimiento facial, tarjetas RFID y clave numérica, lo que garantiza un acceso seguro y eficiente para visitantes, estudiantes, docentes y personal administrativo de la universidad de Cartagena. La necesidad de un sistema de control de acceso eficaz surge ante la creciente preocupación por la seguridad en las instituciones educativas. Con el fin de proteger a la comunidad universitaria y facilitar un entorno seguro para el aprendizaje y la enseñanza, este proyecto propone una solución tecnológica avanzada que no solo restringe el acceso a áreas sensibles, sino que también permite un monitoreo en tiempo real de las entradas y salidas del personal autorizado." | |
| 500 | _aAcompañan este trabajo el manual de usuario y manual del sistema. | ||
| 650 | 0 |
_aIngenieria de Sistemas _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aFarelo Torres, Dylan. | |
| 700 | 1 |
_aSoto Berrocal, Marco Antonio, _edirector. |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EbbbntzFrLtFoxE5HjIYDDQB8LqCCBRtu4uYNeRO4I3Osg?e=w3UPV1 _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 942 |
_hINS 2024 _iS718 _2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c4848 _d4848 |
||