| 000 | 02935nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329165449.0 | ||
| 008 | 160531s2024 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aINS 2024 _bP778 |
|
| 100 | 1 | _aPolo Jiménez, Andrés David. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicación medicurn : _bhistorial médico poblacional para valoración nutricional / _cAndrés David Polo Jiménez; Christopher James Carazo Tamara; directores: Jairo Acosta Solano; María Victoria Zumaque Castillo. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2024. |
||
| 300 | _a69 hojas. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTrabajo de grado (Ingeniero de Sistemas). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Programa de Ingenieria de Sistemas, 2024. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia. | ||
| 590 | _aIngenieria de Sistemas | ||
| 520 | 8 | _a"El desarrollo de la aplicación MEDICURN surgió como respuesta a la necesidad de contar con una herramienta efectiva y centralizada para la valoración nutricional de la población en la Facultad de Medicina de la Universidad Uninúñez. Este proyecto se enfocó en la creación de una plataforma que permitiera a estudiantes y profesionales de la salud gestionar y consultar de manera eficiente historiales médicos centrados en el estado nutricional, lo cual contribuye a la toma de decisiones clínicas informadas. El proceso comenzó con una serie de reuniones iniciales con los médicos y nutricionistas de la facultad, quienes brindaron información valiosa sobre las necesidades y expectativas para el sistema. En estas reuniones, el equipo de desarrollo capturó ideas esenciales para estructurar la aplicación de forma que atendiera las tareas diarias del personal médico, como la recopilación de datos de salud, la gestión de perfiles de pacientes, y el seguimiento de los resultados de las evaluaciones nutricionales. Estas sesiones permitieron establecer una relación colaborativa en la que los profesionales de la salud participaron activamente en la definición de los requisitos y funcionalidades clave, lo cual fue fundamental para alinear el proyecto con el contexto de uso en el que se implementara la herramienta." | |
| 500 | _aAcompañan este trabajo el manual de usuario y manual del sistema. | ||
| 650 | 0 |
_aIngenieria de Sistemas _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aCarazo Tamara, Christopher James. | |
| 700 | 1 |
_aAcosta Solano, Jairo, _edirector. |
|
| 700 | 1 |
_aZumaque Castillo, María Victoria , _edirector. |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/ESCVbbzQOFRKs7DLeRcXKiEBKGgwKKFMsk_yu1398pXiBw?e=KAHzEU _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 942 |
_hINS 2024 _iP778 _2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c4846 _d4846 |
||