| 000 | 02651nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329165449.0 | ||
| 008 | 160531s2024 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aINS 2024 _bO771 |
|
| 100 | 1 | _aOrtega Valdelamar, Wendy Isabel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema automatizado para detección de materiales orgánicos e inorgánicos utilizando Yolov8 / _cWendy Isabel Ortega Valdelamar; Luis David Mercado Malo; asesor: Jairo Acosta Solano. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2024. |
||
| 300 | _a39 hojas. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTrabajo de grado (Ingeniero de Sistemas). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Programa de Ingenieria de Sistemas, 2024. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia. | ||
| 590 | _aIngenieria de Sistemas | ||
| 520 | 8 | _a"El sistema de transporte masivo desempeña un papel crucial en la vida de las ciudades modernas al ofrecer un servicio esencial para la movilidad de sus habitantes. Sin embargo, a medida que ha evolucionado, se ha vuelto evidente la persistente dependencia de procedimientos manuales basados en planillas. Estas prácticas,aunque arraigadas en la operación diaria, han generado ineficiencias y desafíos significativos en la calidad del servicio. La superposición e insuficiencia de horarios de autobuses se ha convertido en un problema recurrente, resultando en una experiencia insatisfactoria para los pasajeros y afectando la percepción general del sistema de transporte. Esta realidad motiva la necesidad urgente de abordar estos desafíos mediante soluciones innovadoras ytecnológicas. En respuesta a esta problemática, surge la concepción de un proyecto ambicioso y transformador: el desarrollo de un software diseñado específicamente para sistematizar la administración de rutas y la programación de servicios en el sistema de transporte masivo. Este software no solo busca optimizar la eficiencia operativa, sino también mejorar la experiencia de viaje de los usuarios y elevar la calidad general del servicio ofrecido." | |
| 650 | 0 |
_aIngenieria de Sistemas _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aMercado Malo, Luis David. | |
| 700 | 1 |
_aAcosta Solano, Jairo, _easesor. |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EVUlG1FfDk9DufPz7wmDNTYBZYEGNf-712Q3HTq1ss7jLA?e=N4JcAf _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 942 |
_hINS 2024 _iO771 _2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c4845 _d4845 |
||