| 000 | 02994nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329165449.0 | ||
| 008 | 160531s2024 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aINS 2024 _bG984 |
|
| 100 | 1 | _aGutiérrez Ruiz, Alexis Miguel. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aImplementación de un prototipo de consultorio empresarial virtual / _cAlexis Miguel Gutiérrez Ruiz; Carlos Andrés Rodríguez Ávila; Lady Laura Molina Martínez; ASESORES: Jairo Acosta Solano; Elías Guzmán Munévar. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2024. |
||
| 300 | _a53 hojas. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTrabajo de grado (Ingeniero de Sistemas). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Programa de Ingenieria de Sistemas, 2024. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia. | ||
| 590 | _aIngenieria de Sistemas | ||
| 520 | 8 | _a"El proyecto consiste en desarrollar un prototipo de una plataforma en línea basada en React que permita a los usuarios acceder a información y servicios de asesoramiento empresarial a través de un consultorio empresarial virtual. La plataforma tendrá una interfaz fácil de usar y atractiva para los usuarios, que les permitir navegar por diferentes secciones y acceder a una variedad de recursos.La plataforma incluir un consultorio empresarial en línea, donde los usuarios podrán solicitar asesoramiento personalizado de expertos en distintas áreas del mundo empresarial. Los usuarios podrán programar citas en línea con los asesores, y podrán interactuar con ellos a través de herramientas de videoconferencia y chat. La plataforma contar con una amplia variedad de recursos empresariales, incluyendo guas prácticas, artículos, videos y herramientas interactivas, que los usuarios podrán utilizar para mejorar sus habilidades empresariales y obtener información valiosa sobre cómo hacer crecer sus negocios. Estos recursos estarán disponibles para todos los usuarios de la plataforma, de manera gratuita y en todo momento. Además, la plataforma también proporcionar recursos educativos para los usuarios, como tutoriales sobre temas empresariales relevantes, y también tendrá una sección de noticias donde los usuarios podrán mantenerse actualizados sobre los últimos desarrollos en el mundo de los negocios." | |
| 650 | 0 |
_aIngenieria de Sistemas _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aRodríguez Ávila, Carlos Andrés. | |
| 700 | 1 | _aMolina Martínez, Lady Laura. | |
| 700 | 1 |
_aAcosta Solano, Jairo, _edirector. |
|
| 700 | 1 |
_aGuzmán Munévar, Elías, _edirector. |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/ERpfZpu3scVMv6z1DrOXplUBMi1VlHHEpR8TR-L35fhZng?e=QReH4o _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 942 |
_hINS 2024 _iG984 _2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c4843 _d4843 |
||