| 000 | 03615nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329165449.0 | ||
| 008 | 160531s2023 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aINS 2023 _bR626 |
|
| 100 | 1 | _aRodriguez Gonzalez, Anderson . | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño y desarrollo de un sistema para control de acceso vehicular por detección de placas / _cAnderson Rodríguez González; director Jairo Acosta Solano. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2023. |
||
| 300 | _a61 hojas. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTrabajo de grado (Ingeniero de Sistemas). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Programa de Ingenieria de Sistemas, 2023. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia. | ||
| 590 | _aIngenieria de Sistemas | ||
| 520 | 8 | _a"Para resumir este proyecto, se tiene que tener en cuenta que el diseño y desarrollo de un sistema para control de acceso vehicular por detección de placas es un proceso fundamental en la implementación de soluciones de seguridad y gestión tanto para usuarios del común, como corporaciones. Este sistema se basa en la tecnología de reconocimiento automático de matrículas, que permite identificar y registrar las placas de los vehículos de forma automática y precisa. El desarrollo del sistema implica la implementación de algoritmos de reconocimiento de caracteres que permiten interpretar los números y letras presentes en las placas detectadas. Esto facilita la identificación de vehículos autorizados, la verificación de registros y la detección de vehículos no autorizados. Además, el sistema plantea garantizar la privacidad y protección de datos personales, ya que se maneja información sensible relacionada con las placas de los vehículos. Por lo tanto, se opta a implementar medidas de seguridad, como la encriptación de datos y la autenticación de usuarios, para salvaguardar la integridad de la información. Además de los aspectos técnicos, el diseño y desarrollo de este sistema para control de acceso vehicular por detección de placas también requiere considerar la usabilidad y la experiencia del usuario. Por lo cual también se plante diseñar interfaces de usuario intuitivas y amigables que permitan una interacción fluida y sencilla con el sistema. Con escalabilidad y capacidad de procesamiento en tiempo real, dado a que es un elemento importante a tener en cuenta durante el desarrollo del sistema. Esto asegura que el sistema pueda manejar eficientemente un alto volumen de vehículos y procesar las imágenes de las placas de manera rápida y precisa. Sin dejar de lado, la realización de evaluaciones y validaciones rigurosa del sistema antes de su implementación en entornos reales. Esto implica realizar pruebas exhaustivas para garantizar la precisión y confiabilidad de la detección de placas, así como la integración correcta con otros sistemas y bases de datos." | |
| 650 | 0 |
_aIngenieria de Sistemas _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 |
_aAcosta Solano, Jairo, _edirector. |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ee605etnGpFPi2VQBkL_Kr0Bam70CR3zlArWUdQC0XeAqg?e=XICbw2 _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:u:/s/biblioteca/EWtJGcDZjtFPn9V8NhsUsH0BJZBdsf4Tidan26o02Y_qPg?e=mRHovL _zDocumentos adicionales |
|
| 942 |
_hINS 2023 _iR626 _2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c4837 _d4837 |
||