| 000 | 02610nmm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250721195409.0 | ||
| 007 | co cga0aauuu | ||
| 008 | 190716s2018 xx f 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_aDER 2018 _bC263a |
||
| 100 |
_aCarballo Barón, Eduardo Enrique _eautor _93763 |
||
| 245 | 0 |
_aAnálisis de la reparación directa en daños ocasionados por redes eléctricas _h[electronic resource] / _cEduardo Enrique Carballo Barón; asesor., Juan Carlos Berrocal Durán |
|
| 260 |
_aBarranquilla, Atlántico : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2018 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (80 páginas (PDF)) : _btablas, gráficas |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Abogado). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Derecho, 2018 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aActualmente en Colombia se tramitan más de doscientas mil procesos contenciosos de reparación directa en contra del Estado Colombiano, con unas pretensiones aproximadas a los 957 billones de pesos Colombianos; cifra astronómica y difícil de interpretar en Colombia y en cualquier latitud del mundo, pero para dimensionarla un poco, podríamos decir que en un país con 45 millones de habitantes como el nuestro, con el dinero de dichas pretensiones, se podría construir millones de viviendas de interés social, quinientos mil jardines infantiles y escuelas, así como costear los estudios superiores, (universitarios) a cincuenta y cinco millones de estudiantes, lo que refleja la magnitud de las pretensiones, sin que ello pueda traducirse en sentencias o condenas realmente efectivas, pero que sin duda muestra el nivel de complejidad y de litigiosidad de nuestra nación. Pues bien, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se da inicio a la oralidad en Colombia. Sistema que toda sociedad democrática reclama, si él apunta hacia la celeridad de los trámites, la economía procesal y las garantías constitucionales del debido proceso, derecho de defensa, igualdad y contradicción. | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 590 | _aPrograma de Derecho_18 | ||
| 650 |
_aDerecho _vTesis y disertaciones académicas _93764 |
||
| 700 |
_aBerrocal Durán, Juan Carlos _easesor _93765 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EQyR7B0V4WdMnVbZ1rUqWCkB3to4RuZF6MwlJvULdNYcmA?e=yh5QuX _yConsulte aquí el texto completo |
||
| 942 |
_cTG _hDER 2018 _iC263a _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c464 _d464 |
||