| 000 | 02731nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000076129 | ||
| 005 | 20250329165437.0 | ||
| 008 | 190415s2020 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aEST 2020 _bA594 |
|
| 100 | 1 | _aAngulo Mercado, Melanny Luz. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCertificaciones inválidas en talleres y cursos de maquillaje en la ciudad de Cartagena de Indias / _cMelanny Luz Angulo Mercado; Marisoleidys Díaz Barboza; Daniela Trespalacio Pacheco; Asesor Jorge Leonardo Castillo Loaiza. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2020. |
||
| 300 | _a33 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Tecnologia en estetica y cosmetologia). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de la Salud. Tecnologia en estetica y cosmetologia, 2020. | ||
| 520 | _a"El presente trabajo caracteriza la población de maquilladoras que utilizan las redes sociales para la promoción y publicidad de sus talleres y cursos, específicamente por la red social Instagram. El estudio se concentra específicamente en la población de maquilladoras que realizan certificaciones por horas cursadas y horas de práctica para el caso de los talleres. Lo anterior con el fin de que se puedan realizar alianzas con las diferentes Corporaciones o Instituciones de educacin que cuentan con el aval del ministerio de educación para ofrecer programas de formación relacionados con el área de maquillaje. Entre los principales resultados se encuentra que alrededor del 72% de la población de maquiladoras en estudio entregan certificados sin tener convenio con entidades de educación, por lo tanto son certificaciones inválidas pues a estas personas solo se les permitira entregar una constancia de asistencia más no un objeto de certificación. Además, se pudo establecer que al 94% de la población de maquiladoras en estudio les interesa realizar convenios con alguna de las entidades académicas que se encuentran avaladas por el ministerio de educación Nacional en la ciudad de Cartagena, pues lo ven como una oportunidad para atraer a un público que está interesado en certificaciones válidas y a la vez generar confianza en el medio" | ||
| 650 | 0 |
_aEstetica y Cosmetologia _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aDíaz Barboza; Marisoleidys. | |
| 700 | 1 | _aTrespalacio Pacheco, Daniela. | |
| 700 | 1 |
_aCastillo Loaiza, Jorge Leonardo, _easesor. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EWxceEbqIvBMpRPyMz36V3oBksyjn9XZ70CATqmaAzGwfg?e=StQ3i1 _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hEST 2020 _iA594 |
||
| 999 |
_c4205 _d4205 |
||