| 000 | 02811nmm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250721160110.0 | ||
| 007 | ca cga0aauuu | ||
| 008 | 190716s2016 xx f 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_aDER 2016 _bP123c |
||
| 100 |
_aPadilla Barraza, Wladimir José _eautor _93782 |
||
| 245 | 0 |
_aCaracterísticas normativas del deterioro ambiental generado por los efectos ambientales por las emisiones de gases vehiculares en el Distrito de Barranquilla _h[electronic resource] / _cWladimir José Padilla Barraza; asesor., Juan Carlos Berrocal Durán |
|
| 260 |
_aBarranquilla, Atlántico : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2016 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (84 páginas (PDF)) : _btablas, ilustraciones, gráficas, fotografías |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Abogado). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Derecho, 2016 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEl propósito de la realización de esta investigación está contemplado en el contexto del deterior ambiental en el Distrito de Barranquilla enfocado a identificar y evaluar el impacto ambiental en relación a la problemática de la emisión de gases vehiculares y realizar una co-relación sobre las normativas que deben ejercer control sobre esta problemática. Se puede distinguir entonces como las grandes ciudades se caracterizan por tener un gran parque vehicular el cuál aporta en gran medida a la contaminación atmosférica que se presenta en estas urbes. A esta situación no puede escaparse a esta realidad en el área Metropolitana del Distrito de Barranquilla, en donde claramente en el diario vivir en las calles transitan vehículos públicos y privados con un deterioro en su sistema de gasolina en donde utilizan el ACMP, y las características de estos carros no son adecuadas y generan una contaminación altamente nociva tanto para las personas como para el medio ambiente. La normatividad ha estado muy flexible ante esta situación, entidades como el DAMAB, Transporte Tránsito no han direccionado estrategias bien fortalecidas, y el Estado debe vigilar este tipo de controles para proveer elementos que de alguna manera inviten a respetar y preservar el medio ambiente en Colombia. | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 590 | _aPrograma de Derecho_18 | ||
| 650 |
_aDerecho _vTesis y disertaciones académicas _93783 |
||
| 700 |
_aBerrocal Durán, Juan Carlos _easesor _93784 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZDBJkQVDjtFg_yarsAFAQ8BzCjzGI3fNurq5w1lBWk0Pg?e=EGUJ43 _yConsulte aquí el texto completo |
||
| 942 |
_cTG _hDER 2016 _iP123c _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c412 _d412 |
||