| 000 | 01832cam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250429224141.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150526s2015 ck bd gr 000 0 spa | ||
| 015 | _ack-2015-xxxx | ||
| 020 | _a9789587631166 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a378.007 _bC828 _223 |
| 100 | 1 | _aCortes Lozano, Astrid Ximena. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFundamentos para la caracterizacion y gestion de procesos investigativos universitarios en via de desarrollo / _cAstrid - Ximena Cortes - Lozano, Fredy - Eduardo Vásquez - Rizo, Jesus Gabalan - Coello. |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bUniminuto, _c2015. |
||
| 300 |
_a214 p. : _bgraficos, mapas ; _c24 cm. |
||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 0 | _aColección de Investigación | |
| 504 | _aBibliografia p. [191]-203. | ||
| 520 | 8 | _atiene como pretension identificar las brechas existentes y establecer una propuesta que involucre un enfoque de gestion de la Investigación. Esta etapa revierte en un plan que considera transversalmente las variables de calidad, pertinencia e impacto. Como fase final, el libro se apoya en la construcción de un esquema que permita realizar el seguimiento de la ejecucion. Para ello se apoya en los niveles estrategicos, tacticos y operativos de la gestion investigativa tomando como herramienta la formulacion de indicadores de impacto estrategico, indicadores de resultado e indicadores de actuacion, respectivamente. | |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación cientifica. |
| 650 | 1 | 4 |
_aUniversidades _xInvestigaciones. |
| 700 | 1 | _aVásquez Rizo, Fredy Eduardo. | |
| 700 | 1 | _aGabalan Coello, Jesus. | |
| 852 | _923000 | ||
| 942 |
_cBK _h378.007 _iC828 _2ddc |
||
| 999 |
_c40823 _d40823 |
||