| 000 | 01939nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000010926 | ||
| 005 | 20250329165434.0 | ||
| 008 | 180709s2018 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aENF 2018 _bT261 |
|
| 100 | 1 | _aTeherán Acuña, Lis Paola. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSatisfacción de las pacientes en estado de embarazo y su familia frente a la atención de personal de enfermería en el servicio de urgencias de una clínica materna en Cartagena de Indias, 2018 / _cAngie Loraine Gómez Mendoza; Luz Estela Salas Caraballo; Liz Paola Teherán Acuña; María Alexandra Delgado Valderrama; Asesor Lesly Sofía Beleño. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2018. |
||
| 300 | _a137 h. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Enfermeria). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de la Salud. Enfermeria, 2018. | ||
| 520 | _aEl personal de enfermería juega un rol esencial para los pacientes durante su estancia hospitalaria o en los servicios de urgencias. Una de las formas para valorar la calidad de estos cuidados es midiendo su satisfacción. OBJETIVOS: Determinar la satisfacción de las pacientes en estado de embarazo y sus familias frente a la atención del personal de enfermería en el servicio de urgencias de una clínica materna en Cartagena de Indias durante 2018. | ||
| 650 | 0 |
_aEnfermeria _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aSalas Caraballo, Luz Estela. | |
| 700 | 1 | _aTeherán Acuña, Liz Paola. | |
| 700 | 1 | _aDelgado Valderrama, María Alexandra. | |
| 700 | 1 |
_aBeleño, Lesly Sofía, _eAsesor. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EWfctcBAw3pOr3K_EVbxf_cBUBItM8tMGZsXGTZl2OBpng?e=zhuoLo _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hENF 2018 _iM971 |
||
| 999 |
_c4010 _d4010 |
||