| 000 | 02087nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000000529 | ||
| 005 | 20250329165434.0 | ||
| 008 | 170718s2018 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aENF 2018 _bC231 |
|
| 100 | 1 | _aCantillo Villadiego, Enith. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFactores relacionados con abandono de la lactancia materna exclusiva en adolescentes de 13 a 18 años en un barrio de la localidad 2. Cartagena / Bolívar. 2017 / _cEnith Cantillo Villadiego; Mavys Muñoz Gil; Naydubis © vila Hurtado; Asesor Técnico: Moraima Del Toro Rubio. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2018. |
||
| 300 | _a113 h. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Enfermera). Corporacion Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de la Salud. Enfermeria, 2018. | ||
| 520 | _aLa lactancia materna es un hábito de enorme importancia para el ser humano, benéfico para la salud de la madre y el lactante, sin embargo, algunos factores hacen que se suspenda, o que se proporcione de manera inadecuada. Objetivo: Describir los posibles factores que influyen en el abandono de la lactancia materna exclusiva en adolescentes de 13 a 18 años en un barrio de la localidad 2 de la Ciudad de Cartagena durante 2017. Materiales y métodos: Esta investigación fue de naturaleza cuantitativa, descriptiva y de corte transversal. La población de 490 madres adolescentes (13-18 años) del barrio Fredonia de Cartagena, y se estimó una muestra de 216 madres, a las cuales se les aplicó un cuestionario estructurado. | ||
| 650 | 0 |
_aEnfermeria _xTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aMuñoz Gil, Mavys. | |
| 700 | 1 | _aAvila Hurtado, Naydubis. | |
| 700 | 1 |
_aToro Rubio, Moraima del, _cAsesor. |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EXRdTjduETxJtj4PfSdvd-UBHRjXbk-8FIFNjlMkn0Lk9g?e=UA8e0e _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 942 |
_hENF 2018 _iC231 _2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c3992 _d3992 |
||