| 000 | 02865nmm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250721160143.0 | ||
| 007 | co cgaaauuu | ||
| 008 | 190716s2015 xx 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_aDER 2015 _bM543c |
||
| 100 |
_aMeneses Vargas, Nelson _9365 _eautor |
||
| 245 | 0 |
_aCaracterísticas normativas del deterioro ambiental generado por los efectos ambientales por las emisiones de gases vehiculares en el Distrito de Barranquilla _h[electronic resource] / _cNelson Meneses Vargas; José Triviño Blanco; asesor., Juan Carlos Berrocal Durán |
|
| 260 |
_aBarranquilla, Atlántico : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2015 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (87 páginas (PDF)) : _btablas, gráficas, fotografías, ilustraciones |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Abogado). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Derecho, 2015 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEl propósito de la realización de esta investigación está contemplado en el contexto del deterior ambiental en el Distrito de Barranquilla enfocado a identificar y evaluar el impacto ambiental en relación a la problemática de la emisión de gases vehiculares y realizar una co-relación sobre las normativas que deben ejercer control sobre esta problemática. Se puede distinguir entonces como las grandes ciudades se caracterizan por tener un gran parque vehicular el cuál aporta en gran medida a la contaminación atmosférica que se presenta en estas urbes. A esta situación no puede escaparse a esta realidad en el área Metropolitana del Distrito de Barranquilla, en donde claramente en el diario vivir en las calles transitan vehículos públicos y privados con un deterioro en su sistema de gasolina en donde utilizan el ACMP, y las características de estos carros no son adecuadas y generan una contaminación altamente nociva tanto para las personas como para el medio ambiente. La normatividad ha estado muy flexible ante esta situación, entidades como el DAMAB, Transporte Tránsito no han direccionado estrategias bien fortalecidas, y el Estado debe vigilar este tipo de controles para proveer elementos que de alguna manera inviten a respetar y preservar el medio ambiente en Colombia. | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 590 | _aPrograma de Derecho_18 | ||
| 650 |
_aDerecho _vTesis y disertaciones académicas _9366 |
||
| 700 |
_aTriviño Blanco, José _9368 _eautor |
||
| 700 |
_aBerrocal Durán, Juan Carlos _easesor _94070 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EXLwO98z7-hJrLQ4rpLPkqYBMI3Z59Xv_bPO14TxFrox_A?e=cYVoqx _yConsulte aquí el texto completo |
||
| 942 |
_cTG _hDER 2015 _iM543c _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c394 _d394 |
||