| 000 | 01525nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017568 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250429224119.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2006 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9589785042 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a371.33 _bC718n |
|
| 110 | 2 | _aColombia. Comision Nacional de Televisión. | |
| 245 | 1 | 0 | _aNuevos formatos de televisión educativas. |
| 260 |
_aBogotá : _bComision Nacional de Televisión, _c2006. |
||
| 300 | _a602 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 |
_aPrograma de Investigaciones academicas sobre televisión ; _v1 |
|
| 500 | _aIncluye anexos. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia al final de cada capitulo. | ||
| 505 | 8 | _aFormacion ciudadana y constitucional a traves de la televisión: una propuesta de jovenes para jovenes -- Efectos de un modelo de televisión educativa en la formacion academica universitaria - Producción, validacion y medicion del impacto de un formato de televisión para fomentar el interes y conocimiento de la ciencia y la tecnología en niños de 8 a 14 años -- Hacia un sistema de televisión educativa publica regional: un nuevo enfoque y convergencia tecnologica | |
| 650 | 1 | 4 | _aTelevisión en la educación. |
| 710 | 2 | _aCanal Universitario de Antioquia. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h371.33 _iC718n _2ddc |
||
| 999 |
_c39368 _d39368 |
||