| 000 | 02751nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260930204427.0 | ||
| 008 | 170718s2026 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aCO | ||
| 082 | 0 |
_aTSI 2025 _bO151 |
|
| 100 | 1 | _aOcampo Gómez, Alan José. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aApp de distribución gastronómica en Cartagena / _cAlan Jose Ocampo Gómez; Andreys Sumosa Godoy; Deyerson Jose Torres Iguaran; Sebastián Arrieta Borja; Asesor: Jairo Acosta Solano. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2026. |
||
| 300 | _a95 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Tecnologo en sistemas de información y software). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de ingenieria de sistema. Tecnologia en sistema de información y software, 2025. | ||
| 520 | _a"El presente proyecto tiene como propósito desarrollar una aplicación móvil que optimice la distribución gastronómica en Cartagena, contribuyendo al fortalecimiento y la competitividad de los pequeños negocios del sector. Actualmente, muchos restaurantes y vendedores informales enfrentan dificultades logísticas, falta de herramientas digitales y altos costos operativos, lo que limita su capacidad para llegar a nuevos clientes y mantener un servicio eficiente. Ante esta problemática, surge la necesidad de crear una solución tecnológica local que facilite la gestión de pedidos, la organización de entregas y la comunicación directa con los consumidores. El proyecto se justifica desde tres enfoques. Académicamente, promueve la aplicación de conocimientos en ingeniería de software, metodologías ágiles y diseño centrado en el usuario. Socialmente, impulsa la inclusión digital de los emprendedores gastronómicos. Tecnológicamente, ofrece una herramienta innovadora que integra rutas inteligentes y seguimiento en tiempo real, mejorando los procesos logísticos y la experiencia del usuario. Para su desarrollo, se aplicó la metodología ágil Extreme Programming (XP) y Scrum. Los resultados obtenidos confirman la viabilidad técnica y social del proyecto. La aplicación desarrollada cuenta con una interfaz intuitiva." | ||
| 650 | 0 |
_aSistemas de información y software _xTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aSumosa Godoy, Andreys. | |
| 700 | 1 | _aTorres Iguaran, Deyerson Jose. | |
| 700 | 1 | _aArrieta Borja, Sebastián. | |
| 700 | 1 |
_aAcosta Solano, Jairo , _easesor. |
|
| 852 |
_aMHC _bMHC _cTG _hTSI 2025 _iO151 |
||
| 856 |
_zClick aqui para ver el recurso en texto completo _uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/IQBv_Bs2aiTpQqS5vQtz-cHMAZzPUJjzSNlABhZoU1vgKxI?e=Fc77gf |
||
| 942 |
_hTSI 2025 _iO151 _2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c39256 _d39256 |
||