| 000 | 01310nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701203152.0 | ||
| 008 | 160627s2001 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9582000589 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a001.42 _bC37i 2001 |
|
| 100 | 1 | _aCerda Gutiérrez, Hugo. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa Investigación total : _bLa unidad metodológica en la Investigación científica / _cHugo Cerda Gutiérrez. |
| 260 |
_aBogotá : _bMagisterio, _c2001. |
||
| 300 | _a107 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 8 | _aEs posible superar las contraindicaciones entre los paradigmas cuantitativos y cualitativos?.-- Cantidad y cualidad.-- Lo objetivo y lo subjetivo en la Investigación cientifica.--La Investigación cualitativa es necesariamente inductiva y la cuantitativa,deductiva | |
| 650 | 0 | _aAnálisis cualitativo. | |
| 650 | 0 | _aAnálisis cuantitativo. | |
| 650 | 0 | _aInvestigación social. | |
| 650 | 0 | _aInvestigación científica. | |
| 650 | 0 | _aMetodología científica. | |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h001.42 _iC37i 2001 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h001.42 _iC37i 2001 _2ddc |
||
| 999 |
_c37642 _d37642 _x1 |
||