| 000 | 02414nam a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000031072 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701203138.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160708s2011 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789584489043 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a372.21 _bV711 |
|
| 100 | 1 | _aVillalobos, María Eugenia. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInfancia, juego y simbolismo / _cMaría Eugenia Villalobos y Sandra Lorena Arango, invitadas especiales. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bEditorial Redipe, _c2011. |
||
| 300 | _a145 p. (T.1) | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aCol. Pedagogia Infantil colombiana | |
| 505 | 8 | _a505 ·Hacia una infancia virtual? Desafios del pre-escolar frente a los niños de hoy.--La televidencia critica, una estrategia pedagogica de formacion desde la perspectiva de genero.--Maestros y maestras que piensan la primera infancia.--El quehacer pedagogico del maestro preescolar, como protagonista principal en los procesos de calidad y equidad educativa en la primera infancia.--Experiencia significativa en el marco de ñuna educación propia: desarrollo de competencias comunicativas a traves de la exploracion del Nachak.--Experiencias de formacion investigativa en estudios de la infancia. La adolescencia y la familia en el distrito de Cartagena.--Aportes para una atencion integral a niñas y niños sordos menores de seis años de la ciudad de Medellin.--Cartilla de trapo, un dispositivo para la formacion integral.--Aproximacion al sentido pedagogico de Guillermina y Candelario | |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación preescolar. |
| 650 | 1 | 4 | _aEducación de niños. |
| 650 | 1 | 4 |
_aEducación _venseñanza y aprendizaje. |
| 650 | 1 | 4 | _aPedagogia. |
| 650 | 1 | 4 | _aDocentes. |
| 650 | 1 | 4 | _aDesarrollo de competencias comunicativas. |
| 650 | 1 | 4 | _aInfancia. |
| 650 | 1 | 4 | _aFamilia. |
| 700 | 1 | _aLorena Arango, Sandra. | |
| 730 | 0 | _aBolivar-Bibliografia regional. | |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h372.21 _iV711 |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h372.21 _iV711 |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h372.21 _iV711 |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h372.21 _iV711 |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h372.21 _iV711 |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h372.21 _iV711 |
||
| 908 | _a160708 | ||
| 942 |
_cBK _h372.21 _iV711 _2ddc |
||
| 999 |
_c37419 _d37419 |
||