| 000 | 01469nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000012497 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701202920.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1983 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9686034358 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a530 _bA49f |
|
| 100 | 1 | _aAlvarenga Alvares, Beatríz. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFisica general : _bcon experimentos sencillos / _cBeatriz Alvarenga Alvarez, Antonio Maximo Ribeiro de Luz , traducción José Carlos Escobar Hernández , revision tecnica Francisco Paniagua Bocanegra. |
| 250 | _a3a ed. rev. y actualizada. | ||
| 260 |
_aMexico : _bHarla, _c1983. |
||
| 300 | _axiv, 974 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye apendice: A. Capacitores y capacitancia -- B. Constantes y tablas. | ||
| 505 | 8 | _aCifras significativas.--Cinematica.--Leyes de Newton.--Temperatura dilatacion gases.--Calor.--optica y ondas.--Electrostatica campo y potencia.--Electrocinetica corriente y circuitos electricos.--Electromagnetismo campos, inducción.--Carga electrica.-- Refracción de la Luz.--Potencial electrico.--Corriente Elctrica. Cambio de Fase.--Termodinamica.--Temperatura.--Dilatacion | |
| 650 | 1 | 4 | _aFisica. |
| 700 | 1 | _aMaximo Ribeiro da Luz, Antonio. | |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h530 _iA49f |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h530 _iA49f _2ddc |
||
| 999 |
_c35355 _d35355 |
||