| 000 | 01505nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000018048 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701202907.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1982 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9686034196 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a510 _bB74m |
|
| 100 | 1 | _aBritton, Jack R. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas contemporaneas / _cJack R. Britton e Ignacio Bello , traducción Elias Loyola Campos. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bHarla, _c1982. |
||
| 300 | _a688 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye apendice: Cuadrados y raices cuadradas.--Probabilidades en una distribucion normal \Respuestas a problemas impares\Titulo original Topics in contemporary mathematics. | ||
| 504 | _aBibliografia al final de cada capitulo. | ||
| 505 | 8 | _aConjuntos.--Logica.--Los numeros y sus usos.--Sistemas matemáticos.--El sistema metrico (SI).--Introducción a la geometria.--Introducción al algebra I-- Introducción al algebra II.--Probabilidad.--Introducción al estudio de matrices.--Probabilidad.--Introducción a la estadistica.--Calculadoras y computadoras | |
| 650 | 1 | 4 | _aAlgebra. |
| 650 | 1 | 4 | _aProbabilidad (Matemáticas) |
| 700 | 1 | _aBello, Ignacio. | |
| 700 | 1 |
_aLoyola Campos, Elias, _cTraductor. |
|
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h510 _iB74m |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h510 _iB74m _2ddc |
||
| 999 |
_c35170 _d35170 |
||