| 000 | 02815nmm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250719134401.0 | ||
| 007 | co cgamaaaauuu | ||
| 008 | 190711s2019 ck f | 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_aTSO 2019 _bC112 |
||
| 100 |
_aCabarcas Vizcaíno, Joismar Paulina _946 _eautora |
||
| 245 | 0 |
_aViolencia económica contra la mujer en el municipio de Sabanalarga - Atlántico _h[electronic resource] / _cJoismar Paulina Cabarcas Vizcaíno; Mónica del Carmen Romero Vega; asesora,. Ana Clara Zapata González |
|
| 260 |
_aBarranquilla, Atlántico : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez _c2019 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (141 páginas (PDF)) : _btablas, gráficas, mapas |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Trabajador Social). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Programa de Trabajo Social, 2019 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación intenta trabajar en la prevención de la violencia económica en las mujeres del municipio de Sabanalarga - Atlántico. Se analizará los patrones de este tipo de violencia para adquirir conocimientos, teniendo en cuenta que es una temática poco tratada ya que siempre se habla de violencia intrafamiliar. Con este trabajo se pretende determinar el grado de conocimiento que tienen las mujeres sabana largueras y sus corregimientos, sobre la violencia económica y como identifican los diferentes comportamientos violentos en el seno de la pareja. Esto debido a factores machistas que existan en esta sociedad, donde se siguen copiando estereotipos y roles asignados de poder en función del sexo, con notable privilegio del hombre sobre la mujer. Por este motivo, es importante conocer los mecanismos de sometimiento de las mujeres que las imposibilitan de gozar de los derechos obtenidos. Para prevenir la violencia económica se lleva a cabo desde un enfoque cualitativo considerando que este tipo de investigación cualitativa produce datos descriptivos, utilizando técnicas como la observación, narración y entrevista estructurada, entre mujeres de 17 a 58 años de edad. | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 590 | _aPrograma de Trabajo Social_26 | ||
| 650 |
_aTrabajo social _vTesis y disertaciones académicas _947 |
||
| 650 |
_aViolencia contra la mujer _zSabanalarga (Atlántico) _948 |
||
| 700 |
_aRomero Vega, Mónica del Carmen _949 _eautora |
||
| 700 |
_aZapata González, Ana Clara _easesora _950 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/ETszOWzW2r5AqFrjCfLni0gBgO6-7p4e-x9EPt_zpPOrHg?e=Y6vwiU _yConsulte aquí el texto completo |
||
| 942 |
_cTG _hTSO 2019 _iC112 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c324 _d324 |
||