| 000 | 02071nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000008463 | ||
| 005 | 20250329165420.0 | ||
| 008 | 180125s2017 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aCOP 2017 _bS486 |
|
| 100 | 1 | _aSerna Muñoz, Laura. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstrategia en cuanto al recuado del impuesto de industria y comercio en Cartagena / _cLaura Serna Muñoz. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporacion Universitaria Rafael Nuñez, _c2017. |
||
| 300 | _a45 p. | ||
| 502 | _aTrabajo de Grado. (Contador ). Corporacion Universitaria Rafael Nuñez . Facultad de Ciencias Contables y Administrativas . Programa de Contaduria, 2017. | ||
| 520 | _a"El presente trabajo tiene como finalidad identificar las estrategias en cuanto al recuado de impuesto de industria y comercio en cartagena accediendo a toda información pertinente relacionada con este tema, para la realizacion de marco teorico conceptual se utilizo la categoria conceptual emitida por el distrito de Cartagena de Indias, segun el plan de desarrollo de ""primero la gente"" e igualmente las diferentes categorias con relacion al significado de los conceptos necesarios. La metodologia de tipo descriptivo. Deacuerdo a lo anterior, se hallo que el proceso de recaudo actual del impuesto de Industria y comercio comparado con años anteriores va en mejoria; sin embargo, segun la alcaldia es necesario que empiecen a implementar estrategias que permitan crear cultura de tributo para las empresas, organizaciones y cuidadanos contribuyentes y a su vez mitigar la cartera vecida de los mismos por conceptos de impuestos de industria y comercio." | ||
| 650 | 0 |
_aContaduria pública _vTesis y Disertaciones Academicas. |
|
| 700 | 1 |
_aTrujillo Guzman, Alejandro, _cDirector. |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Edpt5Evk1ihGkf9dIWMHHiMBX-6U5cqPsYkh9D65PHfWHQ?e=szEdJ6 _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 942 |
_2ddc _cTG _hCOP 2017 _iS486 |
||
| 999 |
_c3219 _d3219 |
||