| 000 | 02026nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000008459 | ||
| 005 | 20250329165419.0 | ||
| 008 | 180125s2017 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aCOP 2017 _bB333 |
|
| 100 | 1 | _aBatista Vásquez, Candy. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCarga tributaria de las empresas del regimen tributario especial frente a las del regimen ordinario con relacion al principio de equidad / _cCandy Batista V squez. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2017. |
||
| 300 | _a50 p. | ||
| 502 | _aTrabajo de Grado. (Contador ). Corporación Universitaria Rafael Nuñez . Facultad de Ciencias Contables y Administrativas . Programa de Contaduria, 2017. | ||
| 520 | _aEn Colombia, a trav s del tiempo los incentivos y exenciones han beneficiados a los llamados grandes contribuyentes, quienes se caracterizan por ser recaudadores de impuestos pero no contribuyen en la medida de su capacidad de pago. La mejora en la equidad del sistema a partir de las pautas determinadas en el informe de comision de expertos, de la cual se espera la m s favorable decision por parte del gobierno, para que nuestras empresas generadoras de empleos compitan bajo igualdad de condiciones y de esta manera contribuyan a mejorar la informalidad, la evasion y la elucion de impuestos, incrementando la productividad. En este proyecto se busca analizar si existe diferencia en los beneficios otrogados a las empresas que pertenecen al r gimen ordinario frente a las del r gimen especial con relacion al principio de equidad. | ||
| 650 | 0 |
_aContaduria pública _vTesis y Disertaciones Academicas. |
|
| 700 | 1 |
_aTrujillo Guzmán, Alejandro Isaac, _cAsesor. |
|
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/ESkKlAXVaddLr9qkwmS3p6sBHQm7_Lykf1zdvJxOS0owVw?e=JJ5neJ _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
|
| 942 |
_2ddc _cTG _hCOP 2017 _iB333 |
||
| 999 |
_c3205 _d3205 |
||