| 000 | 01692nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000031534 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329165419.0 | ||
| 008 | 161103s2015 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aCOP 2016 _bA165 |
|
| 100 | 1 | _aAbuabara Meza, Raul. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIncidencia de la ley 1739 del 2014 en el recaudo del impuesto predial en el distrito de cartagena. / _cCarmencita Atecia Villarreal; Jania Silva Suarez; Asesor Trujillo, Alejandro. |
| 260 |
_aCartagena de Indias, D.T. : _bCorporacion Universitaria "Rafael Nuñez", _c2015. |
||
| 300 | _a1 CD-Rom. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aNo tiene texto completo. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Contador Publico). Corporacion Universitaria "Rafael Nuñez" Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduria Publica, 2015. | ||
| 520 | _aEl recaudo del impuesto predial basicamente es para maximizar los ingresos propios es una necesidad de las administraciones municipales para lograr el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Debido a esto, caracterizar la incidencia de la ley 1739 del 2014 para el proceso de recaudo del impuesto predial en el distrito de Cartagena, con esta se permite conocer algunos factores que inciden en el pago del impuesto, asi como la evolucion historica en el recaudo de este tributo. | ||
| 650 | 0 |
_aContaduria pública _xTesis y Disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aAtecia Villarreal, Carmencita. | |
| 942 |
_hCOP 2016 _iA165 _2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c3185 _d3185 |
||