| 000 | 01143nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000016678 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701202450.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1999 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9701019474 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a720.281 _bD546 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aDibujo en ingenieria y comunicación grafica / _cGary R. Bertoline... [et. al.]. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill, _c1999. |
||
| 300 | _axxxiii, 1127 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye Resumen, Preguntas de repaso y problemas al final de cada capitulo \Glosario (p. G1) \Apendices. | ||
| 505 | 8 | _aCiencia visual para graficas tecnicas.--Fundamentos de las graficas tecnicas.--Geometria descriptiva.--Convenciones estandares de dibujo tecnico.--Graficas tecnicas en la industria | |
| 650 | 1 | 4 | _aDiseƱo en ingenieria. |
| 700 | 1 | _aBertoline, Gary R. | |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h720.281 _iD546 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h720.281 _iD546 _2ddc |
||
| 999 |
_c31507 _d31507 |
||