| 000 | 01382nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000016033 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701202449.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1983 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9682410940 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a720.01 _bC17m |
|
| 100 | 1 | _aCarmona y Pardo, Mario de Jesus. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas para arquitectura / _cMario de Jesus Carmona y Pardo. |
| 260 |
_aMexico : _bTrillas, _c1983. |
||
| 300 | _a252 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye Apendice: Lista de simbolos matemáticos. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 251-252) | ||
| 505 | 8 | _aPotencias y raices.--Operaciones con cero e infinito.--Desarrollo de binomios, polinomios y factorizacion.--Raznes y proporciones.--Logaritmos.--Solucion de ecuaciones de segundo grado con una incognita.--Intereses y anualidades.--Trigonometria.--Longitudes, areas y volumenes.--Geometria analitica.--Trasnformacion de coordenadas.--Curvas planas de orgen superior.--Cálculo integral.--Determinantes.--Matrices.--Conjuntos.--Maneras de contar.--Programacion lineal.--Probabilidad | |
| 650 | 1 | 4 | _aMatemáticas. |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h720.01 _iC17m |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h720.01 _iC17m _2ddc |
||
| 999 |
_c31489 _d31489 |
||