| 000 | 01487nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000016913 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701202425.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1999 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8483220067 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a658.151 _bI891i |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aIntroducción a las finanzas : _bla practica y la logica de la Administración financiera / _cArthur J. Keown ... [et al.]. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bPrentice Hall, _c1999. |
||
| 300 | _axx, 645 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye glosario (p. 617-630) | ||
| 505 | 8 | _aIntroducción a los fundamentos de la dirección financiera.--Los mercados financieros y los tipos de interes.--Análisis del comportamiento de una empresa y cuantificacion del flujo de tesoreria.--El valor temporal del dinero.--Valoracion y caracteristicas de las acciones.--Significado y cuantificacion del riesgo y la rentabilidad.--Tecnicas y practica de la elaboracion de presupuestos de inversion.--Flujo de caja y otros temas en la elaboracion el presupuesto de inversion.--Gestion de los activos liquidos.--Finanzas internacionales de la empresa | |
| 650 | 1 | 4 | _aAdministración financiera. |
| 700 | 1 | _aKeown, Arthur J. | |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h658.151 _iI891i |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h658.151 _iI891i _2ddc |
||
| 999 |
_c31141 _d31141 |
||