| 000 | 01030nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000016573 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701202420.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1982 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8471665751 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a658 _bH17c |
|
| 100 | 1 | _aHarper, W. M. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de empresas / _cW. M. Harper. |
| 260 |
_aMadrid : _bEdaf, _c1982. |
||
| 300 | _a472 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aBiblioteca para dirección de empresas | |
| 500 | _aIncluye Apendices: I. Tablas de valores circulantes.--Respuestas sugeridas.--Preguntas de examen. | ||
| 505 | 8 | _aGestion financiera.--Presupuestos.--Adopcion de decisiones.--Control.--Evaluacion del funcionamiento.--Proceso de datos | |
| 650 | 1 | 4 | _aAdministración. |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h658 _iH17c |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h658 _iH17c _2ddc |
||
| 999 |
_c31081 _d31081 |
||