| 000 | 01916nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250329165418.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180709s2024 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aBAC 2024 _bH557 |
|
| 100 | 1 | _aHernández Jiménez; Pier Paolo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del estado de salud de los manipuladores ambulantes del barrio Pie del Cerro de la ciudad de Cartagena / _cPier Paolo Hernández Jiménez; Manuel Andrés Manjarrez Correa; Estephanya Mazo Borja; Laura Vanesa Ruiz Maury; Elincer Patricia Elles Navarro . |
| 260 | 1 |
_aCartagena de Indias : : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez,, _c2024. |
|
| 300 | _a53 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Bacteriologia). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de la salud. Bacteriologia, 2024. | ||
| 520 | _a"La venta de alimentos en la vía pública es una práctica común en muchos países en desarrollo, ofreciendo a los consumidores acceso rápido y económico a productos alimenticios. Sin embargo, este modelo presenta riesgos significativos para la inocuidad de los alimentos, especialmente cuando los manipuladores no cumplen con las prácticas higiénicas adecuadas. Este estudio se centra en evaluar el estado de salud y las prácticas higiénicas de los manipuladores de alimentos del barrio Pie del Cerro en Cartagena." | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aBacteriologia _vTesis y disertaciones academicas. |
| 700 | 1 | _aManjarrez Correa, Manuel Andrés. | |
| 700 | 1 | _aMazo Borja, Estephanya. | |
| 700 | 1 | _aRuiz Maury, Laura Vanesa . | |
| 700 | 1 |
_aElles Navarro, Elincer Patricia, _edirectora. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EZp2sQNGlkJHrDrIkzFTdBEBlji2WnLPjFAY4_YcIAdmCg?e=GXn4cJ _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hBAC 2024 _iH557 |
||
| 999 |
_c3108 _d3108 |
||