| 000 | 03436nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250329165417.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180709s2023 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aBAC 2023 _bM181 |
|
| 100 | 1 | _aMadera Pérez, Mayuris Dayana. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la calidad bacteriológica del agua para consumo humano, prácticas y condiciones higiénico-sanitarias en el corregimiento san josé de piletas (corozal - sucre) : _b2010- 2021 / _cMayuris Dayana Madera Pére; Leed Yair Martínez Martínez; Directora de trabajo: Giselle di Filippo Iriarte. |
| 260 | _c2023. | ||
| 260 | 1 |
_aCartagena de Indias : : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez,, _c2023. |
|
| 300 | _a21 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Bacteriologia). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de la salud. Bacteriologia, 2023. | ||
| 520 | _a"En el corregimiento de San José de Piletas, municipio de Corozal, Sucre, las 450 familias que lo constituyen poblacionalmente consumen el agua a través de la implementación de un acuífero artesiano que es administrado por la misma comunidad y el suministro de esta a las viviendas se realiza por sectores una vez a la semana. El agua que llega a las viviendas no es sometida a ningún proceso de tratamiento. Por ello, surgió la necesidad de estudiar las características bacteriológicas que presenta el agua que destina la población para el consumo humano, y a su vez indagar por las prácticas implementadas en los hogares, tales como el racionamiento, el aprovechamiento y la distribución de la misma, seguido de las condiciones higiénico sanitarias de las fuentes de almacenamiento que podran influir en la contaminación, a partir de la observación y verificación de estas. Se implementó una metodología de investigación descriptiva con un diseño cualitativo realizando detección y cuantificación de E. coli y coliformes totales como indicadores de contaminación fecal utilizando la técnica filtración por membrana y como prueba complementaria se determinaron mesófilos aerobios de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. La toma y transporte de muestras se siguió teniendo en cuenta la Norma Técnica Colombiana NTC 6151 (2015) del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) Las muestras de agua recolectadas se trasladaron al Centro Experimental de Investigación y Docencia (CEID) de la Corporación Universitaria Rafael Núñez donde se procedió al análisis en el laboratorio. El análisis bacteriológico se realizó en 30 muestras de agua tomadas a conveniencia en 15 hogares de un sector de la población (1 muestra del grifo y otra del recipiente de destino para consumo) y la verificación de prácticas y condiciones higiénico-sanitarias se realizó mediante la interrogación y observación directa en el trabajo de campo realizado en los hogares seleccionados como muestra del estudio. " | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aBacteriologia _vTesis y disertaciones academicas. |
| 700 | 1 | _aMartínez Martínez, Leed Yair. | |
| 700 | 1 |
_aFilippo Iriarte, Giselle di, _edirectora. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/ETl29xQlVz9FtQI-YuV6fAgBsI9H_Ea21oTJgPdhNHjTeQ?e=N21cqR _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hBAC 2023 _iM181 |
||
| 999 |
_c3100 _d3100 |
||