| 000 | 01353nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000015117 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701202413.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1995 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9701008197 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a657.48 _bG81 |
|
| 100 | 1 | _aGuajardo Cantu, Gerardo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad financiera / _cGerardo Guajardo Cantu , revision tecnica Humberto Loredo... [et. al.]. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c1995. |
||
| 300 | _axxvi, 619 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye Resumen, cuestionario, problemas y bibliografia al final de cada capitulo. | ||
| 505 | 8 | _aSer y quehacer de la contabilidad financiera en busca del sentido e la informacion financiera.--Conceptos basicos de la contabilidad financiera.--Ciclo contable.--Refinanciamiento del ciclo contable.--Flujo de efectivo y anĂ¡lisis financiero.--Activos intangibles.--Capital contable. Su interrelacion con el ciclo de adquisiciones de activo fijo | |
| 650 | 1 | 4 | _aContabilidad financiera. |
| 700 | 1 | _aLoredo, Humberto. | |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h657.48 _iG81 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h657.48 _iG81 _2ddc |
||
| 999 |
_c30981 _d30981 |
||