| 000 | 01543nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250409234004.0 | ||
| 008 | 230420s2023 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9786287562073 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_a515.63 _bM948 |
||
| 100 |
_aMuentes Acevedo, Jeovanny de Jesús _eautor _97022 |
||
| 245 | 0 |
_aUn curso de cálculo vectorial / _cJeovanny de Jesús Muentes Acevedo |
|
| 250 | _a1 edición | ||
| 260 |
_aCartagena de Indias, Bolívar : _bUniversidad Tecnológica de Bolívar, _c2023 |
||
| 300 |
_a366 páginas ; _c25 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye introducción e índices | ||
| 505 | _a1. El espacio tridimensional -- 2. Ecuaciones de la recta y del plano -- 3. Superficies -- 4. Funciones vectoriales y curvas paramétricas -- 5. Teorema fundamental de la teoría local de curvas -- 6. Funciones de varias variables -- 7. Limite de continuidad de funciones de varias variables -- 8. Derivadas parciales -- 9. Máximos y mínimos de funciones de varias variables -- 10. Integrales dobles -- 11. Integrales triples -- 12. Campos vectoriales -- 13. Integrales de línea -- 14. Integrales de superficie -- 15. Teoremas de Stokes y de la divergencia de Gauss. | ||
| 521 | _aAREA BASICA | ||
| 590 | _aTodos los programas académicos | ||
| 650 |
_aAnálisis vectorial _97023 |
||
| 650 |
_aIntegrales _99157 |
||
| 650 |
_aDerivadas (Matemáticas) _99158 |
||
| 942 |
_cBK _h515.63 _iM948 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c30825 _d30825 |
||